Pompa ciepła to najbardziej efektywne i ekologiczne rozwiązanie do ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie typu Split posiadające wiele możliwości rozmieszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Praktyczne rozwiązanie gwarantujące niczym nie zakłóconą pracę nawet w temperaturze zewnętrznej -25°. Urządzenie z łatwością współpracuje z systemem BMS – centralny system zarządzania urządzeniami w domu.
Pompa ciepła SUPER AQUA SPLIT o mocy 4.27 kW ( model : HU062WAMNA / AW042SSCHA ), klasa energetyczna A+++/A++,
posiada trzy tryby pracy : QUIET, TURBO, AUTO. Możliwe połączenie biwalentne, szeroki zakres temperatury - praca nawet przy -25°C, funkcja ANTI-FREEZE, sterowanie pogodowe, dopuszcza konfigurację z różnymi odbiornikami ciepła.
| Zasilanie V/Ph/Hz | 220-240/1/50-60 |
| Wydajność (grz.)*1 [kW] | 4,27 |
| Pobór mocy (grz..)*1 [kW] | 0,83 |
| Wydajność (grz.)*2 [kW] | 4,32 |
| Pobór mocy (grz.)*2 [kW] | 1,2 |
| Wydajność (chł.)*3 [kW] | 4,03 |
| Pobór mocy (grz.)*3 [kW] | 1,28 |
| Wydajność (chł.)*4 [kW] | 4,05 |
| Pobór mocy (grz.)*4 [kW] | 0,83 |
| COP *1 | 5,14 |
| COP *2 | 3,6 |
| EER *3 | 3,15 |
| EER *4 | 4,88 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 58 |
| Wymiary j. wew. (szer./wys./gł.) [mm] | 480/850/310 |
| Wymiary j. zew. (szer./wys./gł.) [mm] | 920/760/372 |
| Waga j. wew. [kg] | 41 |
| Waga j. wew. [kg] | 55 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Napełnienie czynnikiem [kg] | 1,2 |
| Temp. pracy (chł.) [°C] | 10~48 |
| Temp. pracy (grz.) [°C] | -25~35 |
| Temp. wody przy wylocie (chł.) [°C] | 5~25 |
| Temp. wody przy wylocie (grz.) [°C] | 15~60 |
| Sterownik przewodowy (opcja) | HW-WA101DBT |
